Crear cotización
https://crocs.clicksend.com.mx/api/v2/createQuote
Método: POST
Objetivo del método:
Este servicio web recibe por medio de webhook el payload del checkout del usuario, para generar la cotización de los proovedores: Estafeta, Logify, Fedex y 99Minutos el sistema debe recibir el código postal del cliente y line_items del payload.
El sistema realiza una validación de cobertura por código postal en cada proovedor y por medio de line_items obtener el peso volumetrico de la orden del checkout para posteriormente devolver en shopify una lista de cotizaciones de los proveedores de paquetería, lo que permite al usuario: comparar tarifas y seleccionar el proovedor.
Headers
Accept
Content-Type
application/json
application/json
Body RAW
Request:
| Field | Type | Descripción |
|---|---|---|
| [origin] country | String | Pais Origen |
| [origin] postal_code | String | Código postal origen |
| [origin] province | String | Provincia origen |
| [origin] city | String | Ciudad Origen |
| [origin] name | String | Nombre |
| [origin] address1 | String | Dirección origen, limite 45 caracteres |
| [origin] address2 | String | Dirección origen, limite 45 caracteres |
| [origin] phone | String | Teléfono origen |
| [origin] email | String | Email origen |
| [origin] company_name | String | Nombre compañia origen |
| [destination] country | String | Pais del cliente |
| [destination] postal_code * | String | Código postal del cliente |
| [destination] province * | String | Provincia del cliente |
| [destination] city * | String | Ciudad del cliente |
| [destination] name | String | Nombre del cliente |
| [destination] address1 * | String | Dirección del cliente |
| [destination] address2 | String | Dirección del cliente |
| [destination] phone | String | Teléfono del cliente |
| [destination] email | String | Email del cliente |
| [items] name * | String | Nombre del producto |
| [items] sku * | String | SKU del producto |
| [items] quantity * | Number | Cantidad de productos |
| [items] grams | Number | Peso del producto en gramos |
| [items] price * | Number | Precio del produto |
| [items] height | Number | Altura caja del producto, min:1, max:9999999 |
| [items] width | Number | Largo caja producto, min:1, max:9999999 |
| [items] length | Number | Longitud de la caja pedido, min:1, max:9999999 |
| [items] product_id | String | ID producto |
Response:
200 OK
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| carrier | String | Nombre paquetería |
| carrier_service | String | Código unico asosiado a la paquetería |
| carrier_description | String | Descripción tipo paquetería |
| price_rate | String | Precio paquetería |
| delivery_days | String | Días entrega paquetería |
Cotización sin cobertura envío estandar.
Esta cotización se muestra cuando no se encuentra el código postal en ningun proovedor ya sea porque el usuario ingreso su código postal.
200 OK
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| carrier | String | Nombre paquetería |
| carrier_service | String | Código unico asosiado a la paquetería |
| carrier_description | String | Descripción tipo paquetería |
| price_rate | String | Precio paquetería |
| delivery_days | String | Días entrega paquetería |